<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interdigi &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://interdigi.net/blog/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interdigi.net/blog</link>
	<description>El blog de lo interactivo y lo digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 17:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BarCamp debuta en Guayaquil este fin de semana</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/barcamp-debuta-en-guayaquil-este-fin-de-semana.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/barcamp-debuta-en-guayaquil-este-fin-de-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[BarCam]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampguayaquil09]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Este 27 de junio, a partir de las 9 am, se desarrollará el primer BarCamp en el puerto principal del Ecuador. La comunidad 2.0 del país ha unido esfuerzos y ha desplegado una organización muy profesional –liderada por Fundapi (Fundación de Ayuda por Internet) y el Club de Cultura Digital de la ESPOL– para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="barcampgye" src="http://interdigi.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/necatpace_org-20090622-tecnologia-barcampguayaquil09-avatar.jpg" alt="barcampgye" width="250" height="250" /></p>
<p>Este 27 de junio, a partir de las 9 am, se desarrollará el primer <a href="http://barcampguayaquil.org" target="_blank">BarCamp</a> en el puerto principal del Ecuador. La comunidad 2.0 del país ha unido esfuerzos y ha desplegado una organización muy profesional –liderada por <a href="http://fundapi.org" target="_blank">Fundapi (Fundación de Ayuda por Internet)</a> y el <a href="http://blog.espol.edu.ec/culturadigital" target="_blank">Club de Cultura Digital de la ESPOL</a>– para el que promete ser el evento más importante del año sobre la web social. Es el segundo BarCamp que se organiza en Ecuador: el <a href="http://barcamp.ec/quito09/">primero</a> tuvo lugar en Quito en el mes de marzo de 2009.</p>
<p>El campus Gustavo Galindo de la <a href="http://www.espol.edu.ec" target="_blank">ESPOL</a> –Campus Prosperina– será la sede del BarCamp Guayaquil. 309 asistentes se han registrado hasta el momento y se prevén <a href="http://www.barcamp.org/BarCampGuayaquil" target="_blank">24 des-conferencias</a> que se transmitirán <a href="http://blog.espol.edu.ec/culturadigital/barcamp/" target="_blank">en vivo</a> para los que no puedan estar en Guayaquil.</p>
<p>¡Éxito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/barcamp-debuta-en-guayaquil-este-fin-de-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplícate, por el día de Internet</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/duplicate-por-el-dia-de-internet.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/duplicate-por-el-dia-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[diadeinternet]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[enseñar]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Los que tenemos la dicha de navegar todos los días, sabemos que el mundo de hoy está muy cerca de tod*s, pero en Ecuador hay much*s que no lo han experimentado todavía. Tod*s conocemos a alguien que no sabe de qué se trata la Internet: un abuelit* u otra persona mayor, un vecin*, un amig*, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-152" title="468x60_b_compilado" src="http://interdigi.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/468x60_b_compilado.gif" alt="468x60_b_compilado" width="468" height="60" /></p>
<p>Los que tenemos la dicha de navegar todos los días, sabemos que el mundo de hoy está muy cerca de tod*s, pero en Ecuador hay much*s que no lo han experimentado todavía.</p>
<p>Tod*s conocemos a alguien que no sabe de qué se trata la Internet: un abuelit* u otra persona mayor, un vecin*, un amig*, un compañer*, un discapacitad*, un conocid*&#8230; ¡o un desconocid*!</p>
<p>¿Y si aprovechamos que este 17 de mayo, día internacional de la sociedad de la información, cae domingo y nos &#8220;duplicamos&#8221;? Sí. Ampliemos el alcance de la Red y tomémonos una hora de nuestro tiempo y un dólar de nuestro bolsillo para enseñar lo que es Internet a una persona que no lo sepa. No se trata de dar una clase magistral o ejercer una cátedra: tan solo se trata de llevarle a un viaje divertido y emocionante, desde un cafenet o desde nuestra propia casa. Motivémosle a navegar, a buscar, a comunicarse, contagiémosle de la magia que Internet ha significado para todos nosotros.</p>
<p>Duplícate este 17 de mayo. Cuéntame si te anima la idea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/duplicate-por-el-dia-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy es el día: Primer BarCamp Quito en vivo</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/hoy-es-el-dia-primer-barcamp-quito-en-vivo.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/hoy-es-el-dia-primer-barcamp-quito-en-vivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[barcampquito09]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PUCE]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Barcamp Quito 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.coveritlive.com/index2.php/option=com_altcaster/task=viewaltcast/altcast_code=6a5176edb4/height=500/width=480" scrolling="no" height="500px" width="480px" frameBorder ="0" ><a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php?option=com_mobile&#038;task=viewaltcast&#038;altcast_code=6a5176edb4" >Barcamp Quito 2009</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/hoy-es-el-dia-primer-barcamp-quito-en-vivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy la Web cumple 20 años</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/internet/hoy-la-web-cumple-20-anos.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/internet/hoy-la-web-cumple-20-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vago, pero emocionante&#8221; fueron las palabras que Mike Sendall, jefe de Tim Berners-Lee en CERN, emitió acerca del documento Administración de la Información: una propuesta hace exactamente 20 años: el 13 de marzo de 1989. Esa fue la partida de nacimiento de esta aventura sin fin que ha permitido acercar a las personas y acceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Tim Berners-Lee" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Tim_Berners-Lee.jpg" alt="" width="396" height="396" /></p>
<p>&#8220;Vago, pero emocionante&#8221; fueron las palabras que Mike Sendall, jefe de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee" target="_blank">Tim Berners-Lee</a> en <a href="http://info.cern.ch/www20/" target="_blank">CERN</a>, emitió acerca del documento <a href="http://www.w3.org/History/1989/proposal.html" target="_blank"><strong><em>Administración de la Información: una propuesta</em></strong></a> hace exactamente 20 años: el 13 de marzo de 1989. Esa fue la partida de nacimiento de esta aventura sin fin que ha permitido acercar a las personas y acceder a la información de un modo tan revolucionario.</p>
<p>A los que no somos nativos digitales, el aniversario nos recuerda los tiempos en que –en Ecuador– obtener recursos bibliográficos o documentales no tenía otra salida que el correo postal y la eterna espera de meses por unas fotocopias… O una comunicación esporádica con los amigos que vivían lejos, que usualmente llegaba a destiempo e incompleta.</p>
<p>Hoy estamos a un clic de distancia del mundo entero y la Web se ha vuelto tan cotidiana que, cuando hay algún fallo técnico, nuestra vida se trastorna completamente.</p>
<p>Felicidades a todos los cibernautas y gratitud eterna al padre de la Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/internet/hoy-la-web-cumple-20-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Internet por tendido eléctrico a Quito</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/llega-internet-por-tendido-electrico-a-quito.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/llega-internet-por-tendido-electrico-a-quito.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Después de múltiples rumores y anuncios, se ha puesto en marcha ya el plan que aprovecha la red de servicio eléctrico para transmitir datos. La Empresa Eléctrica Quito ha iniciado con Pomasqui, un sector al noroccidente de Quito, para ofrecer Internet de banda ancha a menor costo que por cable o por el tendido telefónico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de múltiples rumores y anuncios, se ha puesto en marcha ya el plan que aprovecha la red de servicio eléctrico para transmitir datos. La Empresa Eléctrica Quito ha iniciado con Pomasqui, un sector al noroccidente de Quito, para ofrecer Internet de banda ancha a menor costo que por cable o por el tendido telefónico. Todo es parte de un plan gubernamental que pretende ampliar la penetración tecnológica y popularizar el uso de Internet en el país.</p>
<p>Los costos, aunque por debajo de los otros proveedores comerciales, no parecen muy convenientes para estratos socioeconómicos populares, pues rebasan los 20 dólares para planes de 128/128 kbps. Habrá que ver cómo funciona y si amplían la cobertura. Se dice que, después del sector de la Mitad del Mundo, atenderán a Ciudad Quitumbe, un populoso barrio del sur de Quito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/llega-internet-por-tendido-electrico-a-quito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/internet/gmail.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/internet/gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios de correo electrónico basado en web –como Yahoo! o Hotmail– piensan que Gmail, el correo de Google, es uno más de este tipo de servicios. Pero la verdad es que hay muchas funcionalidades especiales de Gmail que lo convierten en un producto único en la categoría: Mayor capacidad de almacenamiento: 7GB. Almacenamiento automático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos usuarios de correo electrónico basado en web –como Yahoo! o Hotmail– piensan que <a href="http://www.gmail.com" target="_blank">Gmail</a>, el correo de Google, es uno más de este tipo de servicios. Pero la verdad es que hay muchas funcionalidades especiales de Gmail que lo convierten en un producto único en la categoría:</p>
<ol>
<li>Mayor capacidad de almacenamiento: <span class="LaiJff">7GB.</span></li>
<li><span class="LaiJff">Almacenamiento automático de correos entrantes y salientes: no se necesita estar pendiente de archivar cosas, pues TODO se queda en el mail.</span></li>
<li><span class="LaiJff">Buscador integrado Google en todo el contenido de los mails: se puede buscar una expresión, un remitente o un destinatario en todo el material almacenado en los correos electrónicos.<br />
</span></li>
<li><span class="LaiJff">Creación de &#8220;filtros inteligentes&#8221; que ejecutan acciones como archivar, etiquetar, borrar cuando un mail cumple con algún criterio solicitado: tamaño, remitente, asunto.</span></li>
<li><span class="LaiJff">Clasificación de ítemes con etiquetas. Así se puede agrupar por temas los correos. Ahora cada etiqueta puede tener un color para poder visualizar más fácilmente las categorías.</span></li>
<li><span class="LaiJff">Mejor administración de contactos individuales y grupos de contactos.</span></li>
<li><span class="LaiJff">Chat integrado. No se necesita descargar software para chatear con los contactos.</span></li>
<li><span class="LaiJff">Capacidad de recibir correos de otro mail automáticamente y/o de enviar los correos de gmail para recibirlos en otro correo.</span></li>
<li><span class="LaiJff">Cuenta integrada con todos los servicios de Google: Google Docs, Picasa, Blogger, Calendar y muchos más.</span></li>
</ol>
<p>Vale la pena experimentarlo y sacarle provecho. Cualquier recomendación se queda corta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/internet/gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

