<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interdigi &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://interdigi.net/blog/tag/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interdigi.net/blog</link>
	<description>El blog de lo interactivo y lo digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 18:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IguanaValley: la comunidad 2.0 de Ecuador</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/iguanavalley-la-comunidad-2-0-de-ecuador.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/iguanavalley-la-comunidad-2-0-de-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[IguanaValley]]></category>
		<category><![CDATA[María Villavicencio]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[María Villavicencio Bourne es la madrina del IguanaValley. Su propuesta de nombre obtuvo 25 votos de aprobación y solamente 4 en contra. La iguana, un animal vistoso, dinámico, amistoso y de origen muy antiguo, se adapta con facilidad a todos los ambientes. Por esa razón, ha sido seleccionado como el signo identitario de la comunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogger.com/profile/11342160959820580709" target="_blank">María Villavicencio Bourne</a> es la madrina del IguanaValley. Su propuesta de nombre obtuvo 25 votos de aprobación y solamente 4 en contra. La iguana, un animal vistoso, dinámico, amistoso y de origen muy antiguo, se adapta con facilidad a todos los ambientes. Por esa razón, <a href="http://moderator.appspot.com/#15/e=c9ab3&amp;t=c6c02" target="_blank">ha sido seleccionado</a> como el signo identitario de la comunidad 2.0 en Ecuador.</p>
<p>IguanaValley quiere ser un espacio de encuentro entre todos los involucrados con el desarrollo de la web y la tecnología, un lugar para fomentar y visibilizar los eventos y actividades en torno al tema que los agrupa. Para todos los interesados en compartir, aprender y colaborar, hay un <a href="http://groups.google.com/group/ecuador-valley/" target="_blank">grupo de discusión</a> abierto y un &#8220;<a href="http://techdayuio.pbworks.com/boceto-valley" target="_blank">manifiesto colectivo</a>&#8220;, en formato wiki, en proceso de desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/iguanavalley-la-comunidad-2-0-de-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCamp debuta en Guayaquil este fin de semana</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/barcamp-debuta-en-guayaquil-este-fin-de-semana.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/barcamp-debuta-en-guayaquil-este-fin-de-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[BarCam]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampguayaquil09]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Este 27 de junio, a partir de las 9 am, se desarrollará el primer BarCamp en el puerto principal del Ecuador. La comunidad 2.0 del país ha unido esfuerzos y ha desplegado una organización muy profesional –liderada por Fundapi (Fundación de Ayuda por Internet) y el Club de Cultura Digital de la ESPOL– para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="barcampgye" src="http://interdigi.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/necatpace_org-20090622-tecnologia-barcampguayaquil09-avatar.jpg" alt="barcampgye" width="250" height="250" /></p>
<p>Este 27 de junio, a partir de las 9 am, se desarrollará el primer <a href="http://barcampguayaquil.org" target="_blank">BarCamp</a> en el puerto principal del Ecuador. La comunidad 2.0 del país ha unido esfuerzos y ha desplegado una organización muy profesional –liderada por <a href="http://fundapi.org" target="_blank">Fundapi (Fundación de Ayuda por Internet)</a> y el <a href="http://blog.espol.edu.ec/culturadigital" target="_blank">Club de Cultura Digital de la ESPOL</a>– para el que promete ser el evento más importante del año sobre la web social. Es el segundo BarCamp que se organiza en Ecuador: el <a href="http://barcamp.ec/quito09/">primero</a> tuvo lugar en Quito en el mes de marzo de 2009.</p>
<p>El campus Gustavo Galindo de la <a href="http://www.espol.edu.ec" target="_blank">ESPOL</a> –Campus Prosperina– será la sede del BarCamp Guayaquil. 309 asistentes se han registrado hasta el momento y se prevén <a href="http://www.barcamp.org/BarCampGuayaquil" target="_blank">24 des-conferencias</a> que se transmitirán <a href="http://blog.espol.edu.ec/culturadigital/barcamp/" target="_blank">en vivo</a> para los que no puedan estar en Guayaquil.</p>
<p>¡Éxito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/barcamp-debuta-en-guayaquil-este-fin-de-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave o la nueva conversación en la web</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/google/google-wave-o-la-nueva-conversacion-en-la-web.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/google/google-wave-o-la-nueva-conversacion-en-la-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Google ha propuesto un nuevo modo de relacionarse e integrar las herramientas de la web social: GoogleWave. A partir de la temprana presentación de Google Wave a los desarrolladores, a muchos nos queda la certeza de que su lanzamiento marcará un hito en el modo en que los seres humanos nos comunicamos. Cualquier pronóstico es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://google.com" target="_blank">Google</a> ha propuesto un nuevo modo de relacionarse e integrar las herramientas de la web social: <a href="http://wave.google.com/" target="_blank">GoogleWave</a>. A partir de la temprana presentación de Google Wave a los desarrolladores, a muchos nos queda la certeza de que su lanzamiento marcará un hito en el modo en que los seres humanos nos comunicamos. Cualquier pronóstico es aventurado, hasta no tener la herramienta en manos propias. Pero basta con ver la presentación –aunque algo larga, vale la pena– para darse cuenta de que el futuro que se nos viene es promisorio e innovador.</p>
<p><object width="420" height="255" data="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://technorati.com/claim/7z2qg8anii" rel="me">Technorati Profile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/google/google-wave-o-la-nueva-conversacion-en-la-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los apuntes de José Luis Orihuela en Quito</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/los-apuntes-de-jose-luis-orihuela-en-quito.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/los-apuntes-de-jose-luis-orihuela-en-quito.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[jloriEc]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Orihuela]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Escenario y cultura de la Web social + 10 pistas para medios que quieran cambiar View more presentations from Jose luis Orihuela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1301907"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/jlori/escenario-y-cultura-de-la-web-social-10-pistas-para-medios-que-quieran-cambiar?type=powerpoint" title="Escenario y cultura de la Web social + 10 pistas para medios que quieran cambiar">Escenario y cultura de la Web social + 10 pistas para medios que quieran cambiar</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=orihuelautpl-090416161620-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=escenario-y-cultura-de-la-web-social-10-pistas-para-medios-que-quieran-cambiar" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=orihuelautpl-090416161620-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=escenario-y-cultura-de-la-web-social-10-pistas-para-medios-que-quieran-cambiar" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/jlori">Jose luis Orihuela</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/los-apuntes-de-jose-luis-orihuela-en-quito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Luis Orihuela visita Quito</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/blog/jose-luis-orihuela-visita-quito.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/blog/jose-luis-orihuela-visita-quito.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[jloriEc]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Orihuela]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[UNAV]]></category>
		<category><![CDATA[UTPL]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[El comunicador y académico José Luis Orihuela Colliva, pionero de la blogosfera en castellano (eCuaderno) y estudioso de los blogs y las redes sociales, visita nuevamente nuestro país. En el año 1999 estuvo ya en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dictando un taller de Proyectos de Comunicación. A lo largo de estos diez años, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="orihuela" src="http://interdigi.net/blog/wp-content/uploads/2009/04/orihuela.jpg" alt="orihuela" width="300" height="433" /></p>
<p>El comunicador y académico <a href="http://www.ecuaderno.com/jose-luis-orihuela/" target="_blank">José Luis Orihuela Colliva</a>, pionero de la blogosfera en castellano (<a href="http://ecuaderno.com" target="_blank">eCuaderno</a>) y estudioso de los blogs y las redes sociales, visita nuevamente nuestro país. En el año 1999 estuvo ya en la <a href="http://www.puce.edu.ec" target="_blank">Pontificia Universidad Católica del Ecuador</a>, dictando un taller de Proyectos de Comunicación. A lo largo de estos diez años, José Luis Orihuela se ha convertido en un referente imprescindible de la Web 2.0 en español.</p>
<p>Invitado por la <a href="http://www.utpl.edu.ec" target="_blank">Universidad Técnica Particular de Loja</a>, el docente de la <a href="http://unav.es" target="_blank">Universidad de Navarra</a> compartirá con las audiencias ecuatorianas su experiencia en los nuevos medios, las nuevas tecnologías y la web social. Después de una apretada agenda en la ciudad de Loja, el profesor Orihuela –de origen argentino pero radicado en España hace muchos años– visitará Quito y dictará la conferencia &#8220;Escenario y cultura de la Web social, 10 pistas para medios que quieran cambiar&#8221;.</p>
<p>La charla se desarrollará este jueves 16 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Veinticuatro de Mayo (María Angélica Carrilo y Av. Seis de Diciembre) y está organizada por la propia UTPL y el Semanario de Economía y Negocios <a href="http://www.revistalideres.ec" target="_blank">Líderes</a> del Grupo <a href="http://www.elcomercio.com" target="_blank">El Comercio</a> . Aunque el acto es gratuito, se <span style="text-decoration: line-through;">requiere</span> sugiere inscripción previa al mail <a href="mailto:gjimenez@elcomercio.com#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">gjimenez@elcomercio.com</a>, <a href="mailto:xalvarez@elcomercio.com#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">xalvarez@elcomercio.com</a> o al fax 267 04 66 en Quito.</p>
<p><strong><em>Editado a las 15h30:</em></strong> Me ha llamado <a href="http://gabrielacoronelsalas.com/bitacora" target="_blank">Gabriela Coronel Salas</a>, docente de Comunicación Social de la UTPL, aclarando que la asistencia a la conferencia no requiere inscripción previa, como se me informó en <em>Líderes</em>. Las personas que asistan pueden solicitar un certificado de participación y los correos electrónicos oficiales del evento son: Catalina Mier<strong><em> </em></strong><a href="mailto:cmier@utpl.edu.ec#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">cmier@utpl.edu.ec</a><strong><em> </em></strong>ó<strong><em> </em></strong><a href="mailto:joselorihuela@utpl.edu.ec#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">joselorihuela@utpl.edu.ec</a><strong><em> </em></strong>. Si alguien quiere inscribirse puede también llamar al teléfono (07) 257 02 75, ext. 2337, en la ciudad de Loja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/blog/jose-luis-orihuela-visita-quito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actitud 2.0 fue la estrella del BarCamp Quito</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/blog/actitud-20-fue-la-estrella-del-barcamp-quito.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/blog/actitud-20-fue-la-estrella-del-barcamp-quito.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampquito09]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Más de dos centenares de personas se dieron cita en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el primer BarCamp organizado en el país –aunque, con otra nomenclatura, Loja reclame la primicia–. Con temas muy diversos, alrededor de 40 expositores tuvieron 15 minutos para abrir puertas y motivar conversación, participación y profundización. Pero más allá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de dos centenares de personas se dieron cita en la <a href="http://www.puce.edu.ec" target="_blank">Pontificia Universidad Católica del Ecuador</a> en el primer <a href="http://barcamp.ec/quito09/" target="_blank">BarCamp</a> organizado en el país –aunque, <a href="http://web.archive.org/web/20071213234359/http://bloggers07.loxa.ec/" target="_blank">con otra nomenclatura</a>, Loja reclame la primicia–. Con temas muy diversos, alrededor de 40 expositores tuvieron 15 minutos para abrir puertas y motivar conversación, participación y profundización.<br />
Pero más allá de la selección de los temas, el conocimiento o interés de los &#8216;des-conferencistas&#8217; y las facilidades o dificultades técnicas de los auditorios, el protagonista del evento fue la actitud 2.0 .<br />
La lógica colaborativa tomó cuerpo y redundó en el éxito del BarCamp. Los organizadores se movieron: sí. Pero todos los asistentes tomaron a cargo el evento como cosa propia y cada uno –en la medida de sus posibilidades, tiempo y recursos– apoyó generosamente la iniciativa.<br />
El espíritu de apertura, cooperación, transparencia, iniciativa e innovación, valores tan poco abundantes en un mundo egoísta y competitivo, renacieron a través de la Web y nos permitieron entrar en contacto con un grupo de amigos reunidos con el interés de compartir lo que saben, lo que tienen y lo que son.<br />
Felicitaciones a los organizadores y los deseos de que sigamos acrecentando la participación de nuestro país en la Web 2.0 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/blog/actitud-20-fue-la-estrella-del-barcamp-quito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy es el día: Primer BarCamp Quito en vivo</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/hoy-es-el-dia-primer-barcamp-quito-en-vivo.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/hoy-es-el-dia-primer-barcamp-quito-en-vivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[barcampquito09]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PUCE]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Barcamp Quito 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.coveritlive.com/index2.php/option=com_altcaster/task=viewaltcast/altcast_code=6a5176edb4/height=500/width=480" scrolling="no" height="500px" width="480px" frameBorder ="0" ><a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php?option=com_mobile&#038;task=viewaltcast&#038;altcast_code=6a5176edb4" >Barcamp Quito 2009</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/hoy-es-el-dia-primer-barcamp-quito-en-vivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El subdesarrollo se recicla en Ecuador</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/el-subdesarrollo-se-recicla-en-ecuador.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/el-subdesarrollo-se-recicla-en-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ciberperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Parte de la problemática del subdesarrollo es su sustentabilidad. Sí: así como los proyectos autosustentables aseguran su réplica y evolución, las prácticas subdesarrolladas también lo hacen, garantizando un subdesarrollo sostenible. Los que hemos incursionado en las redes sociales –no hablo de los técnicos, sino de los usuarios &#8216;de a pie&#8217;– nos extrañamos de la poca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte de la problemática del subdesarrollo es su sustentabilidad. Sí: así como los proyectos autosustentables aseguran su réplica y evolución, las prácticas subdesarrolladas también lo hacen, garantizando un subdesarrollo sostenible.</p>
<p>Los que hemos incursionado en las redes sociales –no hablo de los técnicos, sino de los usuarios &#8216;de a pie&#8217;– nos extrañamos de la poca utilización que los medios tradicionales hacen de las nuevas tecnologías. Sí, muchos medios de comunicación ecuatorianos tienen una web –aunque también hay de los que pretenden que &#8216;naveguemos&#8217; descargando PDFs–, muchísimos programas de radio y televisión tienen un e-mail y centenares de personajes de los medios masivos usan el chat. Y, comparada con la de décadas pasadas, la interacción de la audiencia ha subido considerablemente.</p>
<p>Sin embargo, la práctica periodística –la cobertura, la discusión de los temas, la participación de la ciudadanía en la generación de información– han tenido un escaso mejoramiento gracias a la Internet. ¿Cómo no considerar un manejo de fuentes apoyado en la sindicación de contenidos, una cobertura fundamentada en el <em>microblogging</em>, una alianza estratégica real con <em>bloggers</em>? El despertar de la innovación en el oficio del periodista es una ilusión en el Ecuador.</p>
<p>También es verdad que la formación académica de nuestros comunicadores proviene de una academia clásica, con la que la mayoría de docentes en el país se formó. Y que son pocos los académicos que se acercan a las nuevas tecnologías, tienen la posibilidad y se animan a experimentar con ámbitos que desconocen.</p>
<p>Pero si la presión del mercado profesional exigiera la utilización de nuevas tecnologías, las universidades tendrían que responder a esa demanda con nuevos programas formativos.</p>
<p>Y si la formación académica iluminara la mente de los nuevos comunicadores, ¿podrían ellos proponer nuevas maneras de hacer periodismo a los medios? No. Muchos medios masivos tienen sus metodologías y sus prácticas absolutamente controladas, esquematizadas y poco abiertas a la innovación.</p>
<p>La esperanza de que este panorama desalentador cambie proviene, por el momento, de unos cuantos quijotes dedicados a introducir a los futuros comunicadores en el uso de nuevas herramientas 2.0. Y la luz al final del túnel son los muchachitos y chicas de colegio, que han adoptado las redes sociales como una parte fundamental integrante de sus cotidianidades: a esa presión tendremos que responder académicos y medios en un futuro muy cercano. Ojalá entonces esto no haya evolucionado tanto como para que lo innovador de hoy no haya pasado a mejor vida.</p>
<p>Mientras llegan esos soñados días, la sustentabilidad del subdesarrollo está garantizada en el ámbito comunicativo en nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/ecuador/el-subdesarrollo-se-recicla-en-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroPlaza evita que los trinos se evaporen</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/web-20/microplaza-evita-que-los-trinos-se-evaporen.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/web-20/microplaza-evita-que-los-trinos-se-evaporen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[MicroPlaza]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A veces la brevedad de los mensajes de Twitter provoca una inmensa fugacidad. Muchas veces hay enlaces que perdemos, por la instantaneidad de la aplicación y la falta de funcionalidades que anclen u ordenen la información. MicroPlaza, una nueva utilidad para tuiteros, es una mezcla de gestor de enlaces, agregador de noticias y red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="microplaza1" src="http://interdigi.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/microplaza1.png" alt="microplaza1" width="250" height="72" /></p>
<p>A veces la brevedad de los mensajes de <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> provoca una inmensa fugacidad. Muchas veces hay enlaces que perdemos, por la instantaneidad de la aplicación y la falta de funcionalidades que anclen u ordenen la información.</p>
<p><a href="http://microplaza.com" target="_blank">MicroPlaza</a>, una nueva utilidad para <em>tuiteros</em>, es una mezcla de gestor de enlaces, agregador de noticias y red social que permite organizar los vínculos que se reciben en Twitter, etiquetarlos, clasificarlos, almacenarlos y discutir sobre ellos. Además, se puede formar grupos de personas o &#8216;tribus&#8217; entre aquéllos a los que seguimos, de modo que la información proveniente de nuestras fuentes se clasifique mejor.</p>
<p>En pocas palabras –y según lo que el propio eslogan publicitario anuncia–, se puede organizar una agencia propia de micro-noticias, a partir de nuestros propios contactos o de todos los <em>tuiteros</em> del universo. Los mensajes privados, sin embargo, se mantienen así y protegen la intimidad de lo que no circula en el <em>timeline</em> público.</p>
<p>Por si fuera poco, uno puede ponerse &#8220;en el lugar de&#8221; alguno de nuestros ídolos o gurúes en Twitter y acceder a sus propios enlaces y contactos, de primera mano. <a href="http://microplaza.com" target="_blank">MicroPlaza</a> es, definitivamente, una utilidad que vale la pena explorar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdigi.net/blog/web-20/microplaza-evita-que-los-trinos-se-evaporen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ámbito colaborativo trasciende lo digital en Quito</title>
		<link>http://interdigi.net/blog/ecuador/el-ambito-colaborativo-trasciende-lo-digital-en-quito.html#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://interdigi.net/blog/ecuador/el-ambito-colaborativo-trasciende-lo-digital-en-quito.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interdigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[barcampquito1]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Delm]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso Social]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdigi.net/blog/?p=113</guid>
